Informācija par audžuģimenēm, kuras var uzņemt bērnus
(2009.gada 1.decembris)
| Rajons, bāriņtiesas nosaukums | Bāriņtiesas tālrunis | Audžuģimeņu kopējais skaits | Audžuģimeņu skaits, kuras var uzņemt bērnus | Piezīmes (vēlamais bērnu skaits, ko ģimenes var uzņemt, vēlamais bērnu vecums, dzimums, valoda, kādā ģimenē runā) |
| Kurzeme | ||||
| Aizputes novada Cīravas bāriņtiesa | 63449932 | 6 | 3 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 7-15 gadiem, meiteni ( latv. val.) Var uzņemt 1 meiteni vecumā no 14-17 gadiem (latv. val.) Var uzņemt 1 meiteni vecumā no 12-13 gadiem (latv. val.) |
| Aizputes novada Kazdangas bāriņtiesa | 63449808 | 2 | - |
|
| Brocēnu novada bāriņtiesa | 63807299 | 1 | - |
|
| Dunalkas pagasta un Durbes novada bāriņtiesa | 26529699 | 1 | 1 |
|
| Grobiņas novada bāriņtiesa | 63490173 | 2 | 1 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 0-5 gadiem (latv. val.) |
| Kandavas novada bāriņtiesa | 63182497 | 74 | 19 | 19 ģimenes var uzņemt pa 1 bērnam vecumā no 0-15 gadiem (latv., krievu val.) 1 ģimene dzīvo Jaunpils novada Viesatu pagastā |
| Kuldīgas novada pagastu bāriņtiesa | 27840953 | 9 | 3 | Var uzņemt 1 meiteni vecumā no 6-7 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Laidu pagastā. Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 7-10 gadiem, meiteni (latv., krievu val.), ģimene dzīvo Rendas pagastā. Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 2-5 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Rumbas pagastā. |
| Kuldīgas pilsētas bāriņtiesa | 63323655 | 1 | - | Audžuģimene dzīvo Kuldīgas novadā. |
| Liepājas pilsētas bāriņtiesa | 63422496 | 15 | 6 | 6 ģimenes var uzņemt katra 1 bērnu vecumā no 0-6 gadiem (latv., krievu val.) |
| Priekules novada Kalētu bāriņtiesa | 63461564, fakss 63461497 | 3 | 1 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 2-4 gadiem (latv. val.) |
| Rucavas novada bāriņtiesa | 63467012 | 2 | 1 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā 0-5 gadiem (latviešu val.) |
| Saldus novada bāriņtiesa | 63807284 | 4 | 1 | Var uzņemt vienu meiteni vecumā no 3-6 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Ezeres pagastā |
| Skrundas novada bāriņtiesa | 63331298, 26665663 | 1 | - |
|
| Talsu novada bāriņtiesa | 63232118 | 3 | - |
|
| Vaiņodes novada bāriņtiesa | 63484916 | 5 | 4 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 4-8 gadiem (latv. val.) Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 0-10 gadiem (latv., krievu val.) Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 7-8 gadiem (latv. val.) Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 7-11 gadiem (latv. val.) |
| Ventspils pilsētas bāriņtiesa | 63601247, 63601248, 63601246, 63601245 | 1 | - |
|
| Latgale | ||||
| Aglonas novada bāriņtiesa | 65324573, 65324570 | 4 | 1 | Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 5-12 gadiem (krievu val.), ģimene dzīvo Grāveru pagastā |
| Balvu novada bāriņtiesa | 64522978, 64522973 | 1 | - |
|
| Ciblas novada bāriņtiesa | 65729027 | 1 | - |
|
| Dagdas novada bāriņtiesa | 65681713 | 5 | 3 | Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 2-7 gadiem (latv., krievu val.) Var uzņemt 2 zēnus vecumā no 7-13 gadiem (krievu val.) Var uzņemt 1 meiteni vecumā no 12-14 gadiem (latv., krievu val.), audžuģimene dzīvo Ezernieku pagastā |
| Daugavpils pilsētas bāriņtiesa | 65424453, 65476791 | 6 | - |
|
| Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesa | 65471249 | 3 | 1 | Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 2-12 gadiem (latv., krievu val.), ģimenes dzīvo Demenes pagastā |
| Ilūkstes novada bāriņtiesa | 65462500 | 4 | 2 | Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 7-11 gadiem (krievu val.) Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 0-18 gadiem (latv. val.) 1 audžuģimene dzīvo Rīgas rajona Ķekavas novadā. |
| Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesa | 65471011 | 4 | - |
|
| Daugavpils novada Kalkūnes bāriņtiesa | 65440834 | 1 | - |
|
| Daugavpils novada Naujenes bāriņtiesa | 65476856 | 2 | 1 | Var uzņemt 1-2 bērnus vecumā no 4-10 gadiem (krievu val.). |
| Daugavpils novada Višķu bāriņtiesa | 65426827 | 1 | 1 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 5-11 gadiem, meiteni (latv. val.) |
| Kārsavas novada bāriņtiesa | 28686389, 28686164 | 4 | 1 | Var uzņemt 3 bērnus vecumā no 2-3 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Malnavas pagastā; Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 2-3 gadiem ( latv.val) |
| Krāslavas novada bāriņtiesa | 65623319 | 8 | 2 | Var uzņemt 3 zēnus vecumā no 6-15 gadiem (latv. val.), audžuģimene dzīvo Daugavpils novadā. Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 0-6 gadiem (krievu val.), audžuģimene dzīvo Kalniešu pagastā |
| Krustpils novada bāriņtiesa | 65237610 | 1 | - | Audžuģimene dzīvo Bauskas rajona Iecavas novadā |
| Līvānu novada bāriņtiesa | 65307271 | 2 | 1 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 2-6 gadiem (latv. val.) |
| Neretas novada bāriņtiesa | 65176166 | 2 | 1 | 1 brīva vieta bērnam vecumā no 3-11 gadiem (latv., krievu val.) |
| Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesa | 64667001 | 4 | 1 | Var uzņemt 1 meiteni vecumā no 3-10 gadiem (krievu val.), ģimene dzīvo Kaunatas pagastā. |
| Rēzeknes novada Maltas bāriņtiesa | 64631509 | 1 | - |
|
| Rēzeknes pilsētas bāriņtiesa | 64607654 | 2 | - |
|
| Riebiņu novada bāriņtiesa | 65324375 | 6 | 1 | Var uzņemt 1 zēnu vecumā no 10-13 gadiem (latv. val.) |
| Viesītes novada bāriņtiesa | 65245374 | 2 | - |
|
| Viļakas novada bāriņtiesa | 64507211 | 1 | - |
|
| Viļānu novada bāriņtiesa | 64628034 | 4 | 3 | Var uzņemt 1 bērnus vecumā no 11-13gadiem (latv. val., krievu val.) Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 3-6 gadiem (krievu val.) Var uzņemt 1 meiteni vecumā no 9-14 gadiem (latv., krievu val.) |
| Zilupes novada bāriņtiesa | 65707314 | 3 | 1 | Var uzņemt 4 bērnus vecumā no 5-15 gadiem (krievu val.), ģimene dzīvo Pasienes pagastā |
| Rīga un Zemgale | ||||
| Auces novada bāriņtiesa | 63745339 | 1 | - |
|
| Bauskas novada bāriņtiesa | 63921807, 63924063 | 6 | 1 | Var uzņemt 2 bērnu vecumā no 3-5 gadiem (latv.val.) |
| Dobeles novada bāriņtiesa | 63725115, 63725190 | 2 | - | 1 audžuģimene dzīvo Dobeles rajona Auces novadā. |
| Engures novada bāriņtiesa | 63180946 | 1 | - |
|
| Jaunjelgavas novada bāriņtiesa | 65122697 | 1 | 1 | Var uzņemt 1 meiteni vecumā no 2-5 gadiem vai zēnu vecumā no 2 līdz 10 gadiem (latv.val.) |
| Jaunpils novada bāriņtiesa | 63162142 | 15 | 5 | 5 ģimenes var uzņemt katra 1 bērnu vecumā no 0-18 gadiem (latv. val.). |
| Jelgavas novada bāriņtiesa | 63024433, 63022238 | 8 | 1 | 1 ģimene var uzņemt 1 meiteni vecumā no 3-12 g. (latv. val.), audžuģimene dzīvo Valgundes novadā. |
| Jelgavas pilsētas bāriņtiesa | 63081700, 63084415 | 1 | 1 | Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 9-11 g.. (krievu val.) |
| Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa | 67764573 | 4 | - | 1 audžuģimene dzīvo Tukuma rajona Tumes pagastā 1 audžuģimene dzīvo Rēzeknes rajona Viļānu novadā |
| Ķeguma novada bāriņtiesa | 65038842 | 2 | 1 | Var uzņemt 4 zēnus vecumā no 0-10 gadiem vai meitenes vecumā no 0-1 gadam (latv.val.) |
| Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa | 65020924 | 1 | 1 | Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 2-10 gadiem (latv. val.) |
| Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa | 65053838 | 1 | 1 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 3-11 gadiem, meiteni (latv. val., krievu val.) |
| Madlienas bāriņtiesa | 65055152 | 3 | - |
|
| Mālpils novada bāriņtiesa | 67970890 | 1 | - |
|
| Mārupes novada bāriņtiesa | 67149872 | 1 | - |
|
| Ogres novada bāriņtiesa | 65023385 | 1 | - |
|
| Rīgas bāriņtiesa | 67037746 | 11 | 2 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 3-6 gadiem (krievu val.) Var uzņemt 1 zēnu vecumā no 6-11 g. (krievu val.) |
| Salaspils novada bāriņtiesa | 67981067 | 1 | - |
|
| Skrīveru novada bāriņtiesa | 65197276 | 1 | - |
|
| Stopiņu novada bāriņtiesa | 67911192 | 1 | - |
|
| Tērvetes novada bāriņtiesa | 63726029 |
|
|
|
| Tukuma novada bāriņtiesa | 63125346, 63180806 | 23 | 3 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 9-10 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Lestenes pagastā. Var uzņemt vienu meiteni vecumā no 3-11 gadiem (latv., krievu val.), ģimene dzīvo Jaunsātu pagastā. Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 2-5 gadiem (latv.val.) |
| Vecumnieku novada bāriņtiesa | 63960527 | 1 | - |
|
| Vidzeme | ||||
| Alojas novada bāriņtiesa | 64023924 | 1 | - |
|
| Alūksnes novada bāriņtiesa | 64323129 | 22 | 5 | 1 ģimene var uzņemt vienu bērnu vecumā no 3-9 gadiem (latv., krievu val.), ģimene dzīvo Jaunalūksnes pagastā. 4 ģimenes var uzņemt katra 1 bērnu vecumā no 0-18 gadiem (latv., krievu val.), ģimenes dzīvo Malienas pagastā. |
| Amatas novada bāriņtiesa | 64129384 | 4 |
| 2 ģimenes dzīvo Cēsu rajona Vaives pagastā |
| Beverīnas novada bāriņtiesa | 64707256 | 1 | - |
|
| Burtnieku novada bāriņtiesa | 64223275 | 8 | 2 | Var uzņemt 1 meiteni vecumā no 3-11 gadiem vai zēnu vecumā no 3-5 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Valmieras pagastā. Var uzņemt vienu meiteni vecumā no 7-14 g. (latv.val.), ģimene dzīvo Rencēnu pagastā. |
| Cēsu novada bāriņtiesa | 64127891, 64127744 | 4 |
|
|
| Cesvaines novada bāriņtiesa | 64852031 | 1 | - |
|
| Ērgļu novada bāriņtiesa | 64871404 | 2 | - |
|
| Jaungulbenes bāriņtiesa | 64497618 | 1 | - |
|
| Jaunpiebalgas novada bāriņtiesa | 64107899 | 22 | 5 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 7-10 gadiem (latv. val.) Var uzņemt zēnu vecumā no 7-9 gadiem (latv.val.) Var uzņemt 1 meiteni vecumā no 1-6 gadiem (latv. val.) Var uzņemt 1 zēnu vecumā no 7-12 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Zosēnu pagastā. |
| Lejasciema bāriņtiesa | 64473660 | 1 | - |
|
| Līgatnes novada bāriņtiesa | 64155640 | 2 | 1 | Var uzņemt 3 bērnus vecumā no 0-10 gadiem (latv. val.) |
| Limbažu novada Limbažu, Viļķenes un Pāles pagastu bāriņtiesa | 64023991 | 1 | 1 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 1-5 gadiem (latv. val.) |
| Litenes bāriņtiesa | 64497634 | 3 | 1 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 7-18 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Stāmerienas pagastā |
| Lizuma bāriņtiesa | 64497655 | 6 | 2 | Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 2 līdz 9 gadiem (latv. val.) Var uzņemt 2 meitenes vecumā no 5-12 gadiem (latv., krievu val.) |
| Madonas novada bāriņtiesa | 64807918 | 6 | 2 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 5-6 gadiem, meiteni (krievu val.), ģimene dzīvo Ļaudonas pagastā. Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 0-10 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Kalsnavas pagastā. |
| Mazsalacas novada bāriņtiesa | 64207844 | 5 | 3 | 3 ģimenes var uzņemt katra vienu bērnu vecumā no 4-10 gadiem (latv. val.) |
| Rankas bāriņtiesa | 64470021 | 1 | - |
|
| Raunas novada bāriņtiesa | 64177476 | 3 | 1 | Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 7-18 gadiem (latv. val.) |
| Rūjienas novada bāriņtiesa | 64263447 | 1 | - |
|
| Salacgrīvas novada bāriņtiesa | 64071990 | 1 | - |
|
| Smiltenes novada bāriņtiesa | 64707574 | 2 | - |
|
| Strenču novada bāriņtiesa | 29144253 | 1 | - |
|
| Valkas pilsētas bāriņtiesa | 64725933 | 1 | 1 | Var uzņemt 2 meitenes vecumā no 2-4 gadiem (latv., angļu val.) |
| Valmieras novada bāriņtiesa | 64207684 | 7 | 2 | Var uzņemt 2 bērnus vecumā no 6-17 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Dikļu pagastā; Var uzņemt 1 meiteni vecumā no 4-8 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Zilākalna pagastā |
| Valmieras pilsētas bāriņtiesa | 64207159, 64207179 | 3 | 2 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 2-6 gadiem (latv. val.) Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 10-18 gadiem (latv.val.) |
| Vecpiebalgas novada bāriņtiesa | 64170434, 28752961 | 2 | 1 | Var uzņemt 1 bērnu vecumā no 9-10 gadiem (latv. val.), ģimene dzīvo Inešu pagastā. |
Ja neizdodas atrast bērnam piemērotu audžuģimeni, aicinām sazināties ar Labklājības ministrijas Audžuģimeņu un aizbildņu nodaļu (tālruņi 67021628, 67021594, 26553487).











