Saskaņā ar 3.oktobrī publicēto Eiropas Komisijas ziņojumu bērnu aprūpes pakalpojumu piedāvājums ES valstīs neatbilst vecāku vajadzībām, neskatoties uz zināmu situācijas uzlabošanos. Ziņojumā konstatēts, ka vairākums dalībvalstu nav sasniegušas 2002.gadā Barselonā Eiropas vadītāju izvirzītos mērķus par bērnu aprūpes nodrošināšanu 90% bērnu vecumā no trīs gadiem līdz skolas vecumam un 33% bērnu, kas jaunāki par trīs gadiem. (Pētījums pieejams http://www.esia.lv/lat/jaunumi/?doc=1132)
Bērnu aprūpes pakalpojumu pieejamība ES dalībvalstīs
(mazāk un vairāk par 30 h nedēļā pret visu attiecīgā vecuma bērnu skaitu)
|
| 0-2 gadi | No 3 gadiem līdz obligātajam skolas vecumam |
| ||||
| Dalībvalsts | 1-29 h. | >30h. | Kopā | 1-29 h. | >30h. | Kopā |
|
| DE | 11 % | 7 % | 18 % | 66 % | 27 % | 93 % | |
| AT | 3 % | 1 % | 4 % | 55 % | 16 % | 71 % | |
| BE | 17 % | 23 % | 40 % | 36 % | 62 % | 98 % | |
| DK | 7 % | 66 % | 73 % | 16 % | 80 % | 96 % | |
| ES | 20 % | 19 % | 39 % | 47 % | 44 % | 91 % | |
| FI | 5 % | 21 % | 26 % | 21 % | 56 % | 77 % | |
| FR | 14 % | 17 % | 31 % | 52 % | 42 % | 94 % | |
| EL | 2 % | 8 % | 10 % | 41 % | 20 % | 61 % | |
| IT | 10 % | 16 % | 26 % | 24 % | 66 % | 90 % | |
| IE | 13 % | 5 % | 18 % | 80 % | 13 % | 93 % | |
| LU | 14 % | 17 % | 31 % | 42 % | 16 % | 68 % | |
| NL | 41 % | 4 % | 45 % | 82 % | 7 % | 89 % | |
| PT | 1 % | 32 % | 33 % | 9 % | 66 % | 75 % | |
| UK | 28 % | 5 % | 34 % | 65 % | 24 % | 89 % | |
| SE | 17 % | 27 % | 44 % | 34 % | 58 % | 92 % | |
| Jaunās dalībvalstis | |||||||
| BG | . | . |
| . | . |
| |
| CY | 7 % | 18 % | 25 % | 36 % | 62 % | 98 % | |
| EE | 6 % | 12 % | 18 % | 7 % | 78 % | 85 % | |
| HU | 2 % | 6 % | 8 % | 21 % | 51 % | 72 % | |
| LV | 2 % | 14 % | 16 % | 4 % | 56 % | 60 % | |
| LT | 0 % | 4 % | 4 % | 9 % | 47 % | 56 % | |
| MT | 5 % | 3 % | 8 % | 32 % | 25 % | 57 % | |
| PL | 0 % | 2 % | 2 % | 7 % | 21 % | 28 % | |
| CZ | 1 % | 1 % | 2 % | 28 % | 39 % | 67 % | |
| RO | . | . |
| . | . |
| |
| SK | 1 % | 4 % | 5 % | 10 % | 63 % | 73 % | |
| SI | 3 % | 26 % | 29 % | 15 % | 66 % | 81 % | |
Avots: Eurostat, EU-SILC 2006.
- Darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanai Eiropas Komisija ierosina garāku un labāku grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu.
- Bērnu un ģimenes lietu ministrija sadarbībā ar SKDS veikusi pētījumu „Demogrāfija un ģimenes stāvoklis Latvijā".
- Tiek nodibināta biedrība „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls".
- Labklājības ministrija tikusies ar dzimumu līdztiesības un sieviešu nevalstiskajām organizācijām.
- Portugālē ir izstrādāts jauns likums par patversmēm no vardarbības cietušām sievietēm.
- Eiropas sieviešu lobijs uzsācis 50/50 kampaņu „Nē mūsdienīgai Eiropas demokrātijai bez dzimumu līdztiesības!"
- Notikusi Ziemeļu-Baltijas valstu par dzimumu līdztiesību atbildīgo valsts institūciju pārstāvju sanāksme (22.septembris).
- Notikusi Ziemeļu Ministru padomes rīkotā konference Virzoties uz vienotu mērķi -Ziemeļu un Baltijas valstu 10 gadu sadarbība dzimumu līdztiesības jomā.
- Izstrādāts Fizisko personu, kuras veic saimniecisko darbību, diskriminācijas aizlieguma likums.
- 2008.gada 18.jūnijā Ministru kabinets apstiprināja Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008. - 2011. gadam.











