| Pasākuma numurs: | 4.3.5.1. |
| Plānotais finansējums: |
15 461 615 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 13 142 372 EUR un nacionālais līdzfinansējums – 2 319 243 EUR, ko veido valsts un pašvaldību budžeta finansējums) |
| Mērķis: | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana mērķa grupas personām, lai pilnveidotu viņu sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas. |
| Mērķa grupa: |
|
| Sasniedzamie uzraudzības rādītāji: |
Sociālās atstumtības riskam pakļautas personas, kuras saņēmušas sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus – 1 813 personas. |
| Atbalstāmās darbības: |
|
| Atbalsta likme: | 85 % |
| Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu: | Nē |
| Ieviešanas mehānisms: | Atklāta projektu iesniegumu atlase |
| Projekta atlases informācija: | https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-5-1-k-4 |
| Projekta numurs/nosaukums: | Noslēgti līgumi par 22 projektu īstenošanu. |
| Projekta īstenošanas termiņš: | Projektu īsteno ne ilgāk par 30 mēnešiem no dienas, kad ar sadarbības iestādi ir noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu. |
| Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: | Pašvaldības vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji un citi sociālo pakalpojumu sniedzēji. |
| Sadarbības partneri: | - |
| Pasākuma īstenošanas noteikumi: | Ministru kabineta 2025. gada 11. februāra noteikumi Nr. 98 |
| Vienkāršotās izmaksas: | - |
| Cita noderīga informācija: |
ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas |
Kontaktpersona:
