| Pasākuma numurs: | 4.3.5.1. |
| Plānotais finansējums: |
5 622 672 EUR (t.sk. ESF+ finansējums – 4 779 271 EUR un un nacionālais līdzfinansējums – 843 401 EUR, ko veido valsts un pašvaldību budžeta finansējums) |
| Mērķis: | Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana mērķa grupas personām. |
| Mērķa grupa: |
|
| Sasniedzamie uzraudzības rādītāji: |
Sociālās atstumtības riskam pakļautas personas, kuras saņēmušas sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus – 237 personas. |
| Atbalstāmās darbības: |
|
| Atbalsta likme: | 85 % |
| Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu: | Nē |
| Ieviešanas mehānisms: | Atklāta projektu iesniegumu atlase |
| Projekta atlases informācija: | https://www.esfondi.lv/pieejamais-atbalsts/4-3-5-1-2-k |
| Projekta numurs/nosaukums: | Noslēgti līgumi par 11 projektu īstenošanu |
| Projekta īstenošanas termiņš: | Projektu īsteno ne ilgāk par 30 mēnešiem no dienas, kad ar sadarbības iestādi ir noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu |
| Projekta iesniedzējs/ finansējuma saņēmējs: | Pašvaldības vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji un citi sociālo pakalpojumu sniedzēji. |
| Sadarbības partneri: | - |
| Pasākuma īstenošanas noteikumi: | Ministru kabineta 2024. gada 3. septembra noteikumi Nr. 593 |
| Vienkāršotās izmaksas: | Deleģētajā regulā Nr. 2023/1676 noteiktās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu vienas vienības izmaksas. |
| Cita noderīga informācija: |
ES fondu 2021.-2027. gada komunikācijas un dizaina vadlīnijas |
Kontaktpersona:
